|
|
||
| Anna Bielińska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 1 agM - Biologia z higieną i ochr. środowiska, 23 | Katarzyna Nowakowska |
| Urszula Ciemny | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 3 ag - Uczniowie przychodzą później | |
| 4 | 3 ag - Uczniowie przychodzą później | |
| Ewa Czerwińska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 1 ag - Zajęcia techniczne, 116 | Anna Topolińska |
| 3 | 2 ag(1) - Elementy informatyki, 116 | Janina Wojtas |
| 4 | 2 ag(1) - Elementy informatyki, 116 | Joanna Pliszka |
| 5 | 1 bl(1) - Technologia informacyjna, 116 | Marcin Maćkiewicz |
| Rafał Gontarczyk | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 6 | 2 al - Religia, 22 | Marzena Książek |
| 7 | 2 ag - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Marek Januchowski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 6 | 1 dl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Jacek Jurkiewicz | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 2 al(2) - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | 1 ag(1) - Język angielski, 103 | Tatiana Maciałek |
| 4 | 1 ag - Godziny do dyspozycji wychowawcy, 103 | Agnieszka Kocot-Wierska |
| Małgorzata Kowalska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 7 | 3 ag(2) - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Marzena Książek | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 2 al(2) - Uczniowie przychodzą później | |
| Sebastian Kubski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 3 ag - Uczniowie przychodzą później | |
| 3 | 2 dl - Geografia, 211 | Izabela Włodarczyk |
| 4 | 2 cl - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela) | |
| 5 | 2 bl - Geografia, 211 | Michał Wawrzyński |
| 6 | 2 ag - Geografia, 211 | Agnieszka Wiśniewska |
| Karolina Kulpeksza | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 1 bUM - nauka pływania, b4 | Jarosław Taczkowski |
| 4 | 1 bUM - nauka pływania, b3 | Jarosław Taczkowski |
| 5 | 1 bUM - nauka pływania, b3 | Rafał Gutkowski |
| 6 | 1 bUM - nauka pływania, b3 | Rafał Gutkowski |
| 7 | 2 agM(2) - Wychowanie fizyczne-teakwondo, sg2 | Daniel Ziemiński |
| 8 | 2 agM(2) - Wychowanie fizyczne-teakwondo, sg2 | Daniel Ziemiński |
| Michał Laskowski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 2 al - Język polski, 207 | Anna Topolińska |
| 4 | 2 al - Język polski, 207 | Izabela Włodarczyk |
| 5 | 1 dl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Iwona Łukaszewicz | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 1 bl(1) - Język angielski, 104 | Andrzej Nejman |
| Sławomir Maciąg | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 5 | 2 al - Podstawy przedsiębiorczości, 120 | Andrzej Płoński |
| 6 | 2 agM - Wiedza o społeczeństwie, 120 | Ewelina Kramarczyk |
| 7 | 1 dl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| 8 | 1 cl - Uczniowie zwolnieni do domu | |
| Beata Meller | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 1 cl - Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | 1 cl - Uczniowie przychodzą później | |
| 4 | 2 dl - Język polski, 205 | Kamila Wiśniewska |
| 5 | 2 dl - Język polski, 205 | Dariusz Kostrzewa |
| Mariola Schiller | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 2 ag(2) - Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | 2 agM(2) - Język niemiecki, 104 | Barbara Zglinicka-Jagos |
| 4 | 1 bl(1) - Język niemiecki, 101 | Tatiana Maciałek |
| Małgorzata Sikorska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 5 | 2 ag - Historia, 118 | Katarzyna Nowakowska |
| 6 | 2 alM - Historia, 118 | Andrzej Płoński |
| 7 | 2 alM - Historia, 118 | Dariusz Kostrzewa |
| Jarosław Taczkowski | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | wf c klas gr 2 kl 1a, gr 2 kl 1b - Uczniowie przychodzą później | |
| 2 | wf c klas gr 2 kl 1a, gr 2 kl 1b - Uczniowie przychodzą później | |
| Mariola Wiśniewska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 2 ag(2) - Złączenie grup | |
| 5 | 3 ag - Fizyka z astronomią, 124 | Agnieszka Kocot-Wierska |
| Katarzyna Zaporska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 2 | 2 agM(1) - Złączenie grup | |
| 4 | 1 dl(2) - Język niemiecki, 102 | Damian Dziatkowiak |
| Ewa Żmuda | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 1 | 3 ag - Uczniowie przychodzą później | |
| Grażyna Żurawska | ||
| lekcja | opis | zastępca |
| 3 | 2 el - Godziny do dyspozycji wychowawcy, 119 | Damian Dziatkowiak |
| 5 | 2 el - Chemia, 25 | Marzena Książek |

Brak identyfikatora należy zgłaszać bezpośrednio mgr Teresie Chrapkowskiej
lub drogą mailową na adres maria.malycha@wp.pl
podając:
imię, nazwisko, klasę i typ szkoły.
